分体电磁流量计
分体式电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测试的流量计。电磁流量计的优点是压损非常小,可测流量范围大。zui大流量与zui小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,zui大可达3m,输出信号和被测流量呈线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等流体流量。**应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)、造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制。
分体式电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内kao_qian水平。欢迎新老客户到**的分体式电磁流量计厂家咨询分体式电磁流量计价格。
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | ?228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | ?406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型号 | 口径 | |||||
ML-LDE-A | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
跟此产品相关的产品 / Related Products
电话:0517-80218857
邮箱:1148173107@qq.com
地址:淮安市金湖县塔集镇闵桥工业集中区158号