不锈钢涡轮流量计
ML-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,**用于测量封闭管道中与不锈···
订购热线:181-5507-8261
ML-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,**用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.RZ-LWGY型涡轮流量计传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。**用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。液体涡轮流量计的技术性能对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流
ML-LWGY涡轮流量计的详细参数:
ML-LWGY涡轮流量计基本参数和测量范围及工作压力:
ML-LWGY涡轮流量计的测量范围及工作压力:
ML-LWGY涡轮流量计的详细参数:
产品图片 | ||||||
仪表型号 | LWGY-N | LWGY-A | LWGY-B | LWGY-C | ||
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 | ||
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||
通讯协议 | 无 | 无 | 无 | Moubus HART | ||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | |||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
ML-LWGY涡轮流量计基本参数和测量范围及工作压力:
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺纹连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 |
介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 |
|
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20*1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
ML-LWGY涡轮流量计的测量范围及工作压力:
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m³/h) |
扩展流量范围 (m³/h) |
默认安装方式及耐压等级 | 可选安装方式及默认耐压等级 |
特制耐压等级 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹安装、6.3Mpa | 法兰安装、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法兰安装、2.5Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法兰安装、1.6Mpa | 螺纹连接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法兰安装、1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法兰安装、1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
上一条:没有了!
下一条:智能型涡轮流量计
产品中心
Product Center
联系我们
咨询热线:181-5507-8261
电话:0517-80218857
邮箱:1148173107@qq.com
地址:淮安市金湖县塔集镇闵桥工业集中区158号